电气参数 | 机械参数 | ||||||
工作电压 | 10-30VDC | 外壳 | 铝粉涂层或不锈钢 | ||||
输出电路 | Push-Pull (推挽并行) | 最大转速 | 3000 min-1 | ||||
每通道允许负载 | Max:30mA | 启动扭矩 | 0.05 N.m MAX | ||||
输出频率 | Max:400K Hz | 转动惯量 | ≤ 30 gcm2 | ||||
编码方式 | 二进制码/格雷码/格雷余码 | 轴负荷 | 轴向:40N,径向:110N | ||||
单圈分辨率 | 256 | 防护等级EN 60 529 | IP65 可选IP67 | ||||
转动圈数或 | 16 圈 | 抗冲击性EN 60068-2-29 | 1000m/s2,6ms | ||||
线性度 | ±½ LSB (12 bit), | 抗振动性EN 60068-2-27 | 100m/s2,10-2000Hz | ||||
接口电路保护 | 短路保护,反极性保护 | 重量 | 约 0.220Kg | ||||
通用参数 | 订货参数须知 | ||||||
工作温度 | -40 - 85°C(电缆:-30 - 70°C) | 分辨率 | 格雷码 | 二进制码 | 格雷余码 | ||
功耗 | <2.5W | 360 | --- | --- | Y09 | ||
气候条件 | 无凝露 | 720 | --- | --- | Y10 | ||
重复精度 | 2BIT(实际与轴同心度有关) | 1024 | G10 | B10 | --- | ||
安装形式 | 夹紧、同步法兰或盲孔轴套 | 4096 | G12 | B12 | --- | ||
工作寿命 | 13.5 年( 40°C 时) | 65536 | G16 | B16 | --- |
接线定义
信号 | Ub | GND | 1BIT | 2 BIT | 3 BIT | 4 BIT | 5 BIT | 6 BIT | 7 BIT | 8 BIT | 9 BIT | 10 BIT | 11 BIT | 12 BIT | SET | DIR |
电缆颜色 | 棕色 | 白色 | 绿色 | 黄色 | 灰色 | 粉色 | 蓝色 | 红色 | 黑色 | 紫色 | 橙色 | 蓝/红 | 绿/白 | 棕/白 | 橙/白 | 灰/白 |
M23 插头-17 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 |
SET: SET输入,当输入高电平时,当前位置被设定为零点,响应时间>100 ms
DIR: 计数方向改变输入,当输入悬空或短接到GND时,编码器增计数方向为CW;
当输入始终为高电平时;编码器增计数方向为CCW